最高峰の最新医療用脱毛機器を使用し、お一人おひとりのお肌と毛の状態に合わせて、医師が安全で有効的な出力に毎回調整いたします。施術後の状態も看護師が確認します。ご希望部位のご相談はお気軽にどうぞ。
最高峰の最新医療用脱毛機器を使用し、お一人おひとりのお肌と毛の状態に合わせて、医師が安全で有効的な出力に毎回調整いたします。施術後の状態も看護師が確認します。ご希望部位のご相談はお気軽にどうぞ。
部位 | 1~5回目 | 6回目〜 | 5回セット | 学割1~5回目 | 学割6回目~ | 学割5回セット |
両脇 | ¥9,900 | ¥3,300 | ¥47,025 | ¥6,930 | ¥2,310 | ¥32,918 |
肘下 (肘~指先) | ¥33,000 | ¥13,200 | ¥156,750 | ¥23,100 | ¥9,240 | ¥109,725 |
肘上 (肩~肘上) | ¥33,000 | ¥13,200 | ¥156,750 | ¥23,100 | ¥9,240 | ¥109,725 |
膝下 (膝~指先) | ¥44,000 | ¥16,500 | ¥209,000 | ¥30,800 | ¥11,550 | ¥146,300 |
膝上 (太腿~膝上) | ¥44,000 | ¥16,500 | ¥209,000 | ¥30,800 | ¥11,550 | ¥146,300 |
背中 | ¥46,200 | ¥18,700 | ¥219,450 | ¥32,340 | ¥13,090 | ¥153,615 |
お腹 | ¥46,200 | ¥18,700 | ¥219,450 | ¥32,340 | ¥13,940 | ¥153,615 |
お尻 | ¥33,000 | ¥13,200 | ¥156,750 | ¥23,100 | ¥9,240 | ¥109,725 |
へそまわり | ¥9,900 | ¥3,300 | ¥47,025 | ¥6,930 | ¥2,310 | ¥32,918 |
部位 | 1~5回目 | 6回目〜 | 5回セット | 学割1~5回目 | 学割6回目〜 | 学割5回セット |
乳輪まわり | ¥9,900 | ¥3,300 | ¥47,025 | ¥6,930 | ¥2,310 | ¥32,918 |
手の甲 | ¥9,900 | ¥3,300 | ¥47,025 | ¥6,930 | ¥2,310 | ¥32,918 |
足の甲 | ¥9,900 | ¥3,300 | ¥47,025 | ¥6,930 | ¥2,310 | ¥32,918 |
Vライン | ¥9,900 | ¥3,300 | ¥47,025 | ¥6,930 | ¥2,310 | ¥32,918 |
Iライン | ¥9,900 | ¥3,300 | ¥47,025 | ¥6,930 | ¥2,310 | ¥32,918 |
Oライン | ¥9,900 | ¥3,300 | ¥47,025 | ¥6,930 | ¥2,310 | ¥32,918 |
顔全体 | ¥22,000 | _ | _ | ¥15,400 | __ | ¥73,150 |
うなじ | ¥9,900 | ¥3,300 | ¥47,025 | ¥6930 | ¥2,310 | ¥32,918 |
口まわり | ¥9,900 | _ | _ | ¥6,930 | __ | ¥32,918 |
男性ひげ | ¥22,000 | _ | _ | _ | _ | _ |
ご予約・お問い合わせはこちらから
TEL 025-526-6622